姓名 | 資格類型 | 資格證書編號 |
孫萌萌 | 基金從業資格 | F0620000000030 |
王琦韻 | 基金從業資格 | F0620000000068 |
馬凌 | 基金從業資格 | F0620000000053 |
顧妍 | 基金從業資格 | F0620000000059 |
徐瑞琪 | 基金從業資格 | F0620000000084 |
孫通 | 基金從業資格 | F0620000000107 |
湯涌睿 | 基金從業資格 | F0620000000113 |
馬建躍 | 基金從業資格 | F0620000000116 |
何曄 | 基金從業資格 | F0620000000122 |
金牛 | 基金從業資格 | F0620000000126 |
鄧怡清 | 基金從業資格 | F0620000000128 |
邊易達 | 基金從業資格 | F0620000000133 |
張慧 | 基金從業資格 | F0620000000155 |
馬佳培 | 基金從業資格 | F0620000000145 |
陳預新 | 基金從業資格 | F0620000000142 |
唐榮 | 基金從業資格 | F0620000000159 |
王冠 | 基金從業資格 | F0620000000180 |
李瀟 | 基金從業資格 | F0620000000171 |
阮璐 | 基金從業資格 | F0620000000207 |
徐衍 | 基金從業資格 | F0620000000182 |
馬海森 | 基金從業資格 | A20210202000658 |
楊天白 | 基金從業資格 | F0620000000203 |
李伏嶺 | 基金從業資格 | F0620000000189 |
李喆 | 基金從業資格 | F0620000000187 |
史偉林 | 基金從業資格 | F0620000000196 |
朱子菡 | 基金從業資格 | F0620000000191 |
任曉軍 | 基金從業資格 | F0620000000192 |
王煉 | 基金從業資格 | F0620000000190 |
龔航 | 基金從業資格 | F0620000000208 |
許漪 | 基金從業資格 | F0620000000206 |
張慧 | 基金從業資格 | A20201116000116 |
宿冉昀 | 基金從業資格 | F0620000000228 |
孫煜琳 | 基金從業資格 | F0620000000220 |
潘雨萍 | 基金從業資格 | F0620000000226 |
趙旭 | 基金從業資格 | F0620000000219 |
朱承向 | 基金從業資格 | F0620000000221 |
張榕 | 基金從業資格 | F0620000000234 |
樊煌彪 | 基金從業資格 | F0620000000224 |
孫響 | 基金從業資格 | A20201023001765 |
黃思遠 | 基金從業資格 | F0620000000227 |
林琳 | 基金從業資格 | A20230529002033 |
王賀正 | 基金從業資格 | P1033449100006 |
王曉衛 | 基金從業資格 | A20210208001921 |
仝彤 | 基金從業資格 | A20210202001121 |
劉未雨 | 基金從業資格 | A20210202000809 |
孫悅爽 | 基金從業資格 | A20210715009749 |
張怡然 | 基金從業資格 | F0210000000212 |
楊深 | 基金從業資格 | A20220125000089 |
樹人 | 基金從業資格 | A20220124001955 |
靳立平 | 基金從業資格 | F0020000000355 |
姚佳妮 | 基金從業資格 | F0450000000404 |
朱鑫 | 基金從業資格 | F0750000000123 |
鄭媛 | 基金從業資格 | F3950000000149 |
劉慧 | 基金從業資格 | P1002355100003 |
陳學豪 | 基金從業資格 | F0680000000049 |
韓理 | 基金從業資格 | A20220908000408 |
朱嘉明 | 基金從業資格 | F0620000000153 |
劉宏業 | 基金從業資格 | A2020041000007x |
張賀偉 | 基金從業資格 | F0710000000206 |
施艷霞 | 基金從業資格 | F0850000000022 |
楊清淺 | 基金從業資格 | A20230104001054 |
馮雅琪 | 基金從業資格 | A20230309014633 |
劉心瞳 | 基金從業資格 | F0430000000120 |
許野 | 基金從業資格 | F0000000000132 |
余航 | 基金從業資格 | A20210827002829 |
溫林杰 | 基金從業資格 | A20190307005182 |
原永芳 | 基金從業資格 | A20210421005436 |
李樂 | 基金從業資格 | A20210105002349 |
何唐月 | 基金從業資格 | A20230628010104 |
注:表格信息每季度更新一次