近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 42,463,844.46 | 83.07 | |
>其中:債券 | 42,463,844.46 | 83.07 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 5,997,807.13 | 11.73 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,768,410.39 | 3.46 | |
6 | 其他資產 | 886,318.46 | 1.73 | |
7 | 合計 | 51,116,380.44 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 51,007,793.42 | 88.43 | |
>其中:債券 | 51,007,793.42 | 88.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,656,965.63 | 11.54 | |
6 | 其他資產 | 17,321.81 | 0.03 | |
7 | 合計 | 57,682,080.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 50,712,726.47 | 83.82 | |
>其中:債券 | 50,712,726.47 | 83.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 7,001,212.44 | 11.57 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,782,605.69 | 4.60 | |
6 | 其他資產 | 7,040.2 | 0.01 | |
7 | 合計 | 60,503,584.8 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 30,567,651.82 | 60.95 | |
>其中:債券 | 30,567,651.82 | 60.95 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 19,000,765.23 | 37.88 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 577,257.09 | 1.15 | |
6 | 其他資產 | 8,347.9 | 0.02 | |
7 | 合計 | 50,154,022.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 24,222,017.75 | 48.38 | |
>其中:債券 | 24,222,017.75 | 48.38 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 19,003,420.6 | 37.95 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,836,251.71 | 13.65 | |
6 | 其他資產 | 8,760.57 | 0.02 | |
7 | 合計 | 50,070,450.63 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,643,358.77 | 92.18 | |
>其中:債券 | 9,643,358.77 | 92.18 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 812,272.87 | 7.76 | |
6 | 其他資產 | 5,599.14 | 0.05 | |
7 | 合計 | 10,461,230.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,093,754.98 | 91.57 | |
>其中:債券 | 10,093,754.98 | 91.57 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 865,147.26 | 7.85 | |
6 | 其他資產 | 64,636.82 | 0.59 | |
7 | 合計 | 11,023,539.06 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,386,767 | 79.26 | |
>其中:債券 | 10,386,767 | 79.26 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 2,500,000 | 19.08 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 133,599.36 | 1.02 | |
6 | 其他資產 | 85,013.18 | 0.65 | |
7 | 合計 | 13,105,379.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 52,233,562 | 98.67 | |
>其中:債券 | 52,233,562 | 98.67 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 384,443.24 | 0.73 | |
6 | 其他資產 | 320,912.83 | 0.61 | |
7 | 合計 | 52,938,918.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 20,203,732.65 | 9.07 | |
>其中:股票 | 20,203,732.65 | 9.07 | ||
2 | 固定收益投資 | 98,966,454.1 | 44.42 | |
>其中:債券 | 98,966,454.1 | 44.42 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 61,150,406.58 | 27.45 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 40,516,740.38 | 18.19 | |
6 | 其他資產 | 1,941,299.6 | 0.87 | |
7 | 合計 | 222,778,633.31 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 9,742,178 | 4.78 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,210,300 | 0.59 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,312,200 | 0.64 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 12,264,678 | 6.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23國債01 | 140,000 | 14,155,350.14 | 27.78 |
2 | 018008 | 國開1802 | 80,000 | 8,296,905.21 | 16.28 |
3 | 019703 | 23國債10 | 45,000 | 4,523,683.56 | 8.88 |
4 | 019663 | 21國債15 | 30,000 | 3,060,433.97 | 6.01 |
5 | 019644 | 20國債14 | 20,000 | 2,044,958.36 | 4.01 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019644 | 20國債14 | 60,000 | 6,095,393.42 | 11.39 |
2 | 220024 | 22附息國債24 | 50,000 | 4,964,214.29 | 9.28 |
3 | 220220 | 22國開20 | 50,000 | 4,947,832.88 | 9.25 |
4 | 149121 | 20天馬03 | 40,000 | 4,078,805.48 | 7.62 |
5 | 012283668 | 22中原資產SCP003 | 40,000 | 4,058,158.9 | 7.58 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019644 | 20國債14 | 144,000 | 14,549,724.49 | 24.08 |
2 | 220215 | 22國開15 | 50,000 | 5,035,715.07 | 8.33 |
3 | 012281558 | 22云能投SCP011 | 40,000 | 4,113,700.82 | 6.81 |
4 | 163181 | 20東風01 | 40,000 | 4,083,958.36 | 6.76 |
5 | 012281560 | 22桂交投SCP003 | 40,000 | 4,072,566.14 | 6.74 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 229933 | 22貼現國債33 | 100,000 | 9,996,169.23 | 19.95 |
2 | 012280159 | 22建發SCP001 | 40,000 | 4,074,751.34 | 8.13 |
3 | 012280222 | 22陜煤化SCP001 | 40,000 | 4,070,986.3 | 8.12 |
4 | 012281412 | 22中遠海運SCP001 | 40,000 | 4,038,232.99 | 8.06 |
5 | 019679 | 22國債14 | 30,000 | 3,013,252.6 | 6.01 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019641 | 20國債11 | 56,200 | 5,756,509.03 | 11.51 |
2 | 012280018 | 22中文天地SCP001 | 38,000 | 3,845,679.96 | 7.69 |
3 | 012280020 | 22江銅SCP001 | 38,000 | 3,842,118.99 | 7.68 |
4 | 012281269 | 22濟南城建SCP005 | 38,000 | 3,827,233.19 | 7.65 |
5 | 012281773 | 22廣新控股SCP013 | 38,000 | 3,812,541.04 | 7.62 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019641 | 20國債11 | 45,200 | 4,603,203.91 | 46.86 |
2 | 019658 | 21國債10 | 19,050 | 1,930,837.54 | 19.66 |
3 | 019666 | 22國債01 | 10,000 | 1,004,187.67 | 10.22 |
4 | 132015 | 18中油EB | 5,000 | 521,005.21 | 5.30 |
5 | 123121 | 帝爾轉債 | 3,000 | 431,218.6 | 4.39 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019641 | 20國債11 | 29,000 | 2,907,250 | 26.92 |
2 | 019654 | 21國債06 | 10,000 | 1,000,300 | 9.26 |
3 | 128035 | 大族轉債 | 7,300 | 980,609 | 9.08 |
4 | 127017 | 萬青轉債 | 5,800 | 734,918 | 6.81 |
5 | 110056 | 亨通轉債 | 4,500 | 594,495 | 5.51 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21國債06 | 39,600 | 3,963,564 | 38.67 |
2 | 019641 | 20國債11 | 35,900 | 3,598,975 | 35.12 |
3 | 019658 | 21國債10 | 23,000 | 2,294,940 | 22.39 |
4 | 128135 | 洽洽轉債 | 800 | 93,328 | 0.91 |
5 | 113026 | 核能轉債 | 700 | 91,679 | 0.89 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2103671 | 21進出671 | 400,000 | 39,808,000 | 75.52 |
2 | 019654 | 21國債06 | 78,300 | 7,832,349 | 14.86 |
3 | 019649 | 21國債01 | 45,900 | 4,593,213 | 8.71 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20國債10 | 220,000 | 21,991,200 | 10.79 |
2 | 219906 | 21貼現國債06 | 200,000 | 19,776,000 | 9.70 |
3 | 200016 | 20附息國債16 | 100,000 | 10,069,000 | 4.94 |
4 | 200010 | 20附息國債10 | 100,000 | 9,997,000 | 4.91 |
5 | 200212 | 20國開12 | 100,000 | 9,995,000 | 4.90 |
管理費率(年):0.60% 托管費率(年):0.15%
認購/申購費率(年):0.00% 銷售服務費(年):0.40%
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | -- |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | -- |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
