近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 13,681,666 | 91.92 | |
>其中:股票 | 13,681,666 | 91.92 | ||
2 | 固定收益投資 | 301,578.9 | 2.03 | |
>其中:債券 | 301,578.9 | 2.03 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 704,236.35 | 4.73 | |
6 | 其他資產 | 197,491.05 | 1.33 | |
7 | 合計 | 14,884,972.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 21,678,193.91 | 77.36 | |
>其中:股票 | 21,678,193.91 | 77.36 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,247,986.22 | 22.30 | |
6 | 其他資產 | 94,748.5 | 0.34 | |
7 | 合計 | 28,020,928.63 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 19,319,490.49 | 90.19 | |
>其中:股票 | 19,319,490.49 | 90.19 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,946,914.42 | 9.09 | |
6 | 其他資產 | 155,185.09 | 0.72 | |
7 | 合計 | 21,421,590 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 10,470,291 | 66.85 | |
>其中:股票 | 10,470,291 | 66.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,059,536.14 | 6.76 | |
6 | 其他資產 | 4,132,555.39 | 26.39 | |
7 | 合計 | 15,662,382.53 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 3,824,984.9 | 88.50 | |
>其中:股票 | 3,824,984.9 | 88.50 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 373,005.33 | 8.63 | |
6 | 其他資產 | 124,126.91 | 2.87 | |
7 | 合計 | 4,322,117.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,003,392 | 77.96 | |
>其中:股票 | 2,003,392 | 77.96 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 462,805.28 | 18.01 | |
6 | 其他資產 | 103,528.95 | 4.03 | |
7 | 合計 | 2,569,726.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,545,831.8 | 77.08 | |
>其中:股票 | 2,545,831.8 | 77.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 704,395.48 | 21.33 | |
6 | 其他資產 | 52,470.49 | 1.59 | |
7 | 合計 | 3,302,697.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 5,189,159.8 | 83.69 | |
>其中:股票 | 5,189,159.8 | 83.69 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 832,681.65 | 13.43 | |
6 | 其他資產 | 178,732.59 | 2.88 | |
7 | 合計 | 6,200,574.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 24,828,264.02 | 70.57 | |
>其中:股票 | 24,828,264.02 | 70.57 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,501,050 | 4.27 | |
>其中:債券 | 1,501,050 | 4.27 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,718,767.01 | 10.57 | |
6 | 其他資產 | 5,135,193.61 | 14.60 | |
7 | 合計 | 35,183,274.64 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 107,154,863.5 | 84.24 | |
>其中:股票 | 107,154,863.5 | 84.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,017,725 | 3.94 | |
>其中:債券 | 5,017,725 | 3.94 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,686,156.85 | 11.55 | |
6 | 其他資產 | 339,206.35 | 0.27 | |
7 | 合計 | 127,197,951.7 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 135,071,510.15 | 72.78 | |
>其中:股票 | 135,071,510.15 | 72.78 | ||
2 | 固定收益投資 | 33,518,500 | 18.06 | |
>其中:債券 | 33,518,500 | 18.06 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,773,855.89 | 8.50 | |
6 | 其他資產 | 1,230,569.11 | 0.66 | |
7 | 合計 | 185,594,435.15 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 106,282,136.74 | 45.39 | |
>其中:股票 | 106,282,136.74 | 45.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 98,382,166.8 | 42.02 | |
>其中:債券 | 98,382,166.8 | 42.02 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 17,000,000 | 7.26 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,327,166.69 | 4.84 | |
6 | 其他資產 | 1,165,340.47 | 0.50 | |
7 | 合計 | 234,156,810.7 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 83,127,558.98 | 40.65 | |
>其中:股票 | 83,127,558.98 | 40.65 | ||
2 | 固定收益投資 | 104,943,020 | 51.32 | |
>其中:債券 | 104,943,020 | 51.32 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,339,903.82 | 5.06 | |
6 | 其他資產 | 6,079,834.33 | 2.97 | |
7 | 合計 | 204,490,317.13 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 72,299,362.27 | 57.05 | |
>其中:股票 | 72,299,362.27 | 57.05 | ||
2 | 固定收益投資 | 45,539,350 | 35.93 | |
>其中:債券 | 45,539,350 | 35.93 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,603,574.26 | 6.00 | |
6 | 其他資產 | 1,293,402.82 | 1.02 | |
7 | 合計 | 126,735,689.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 79,089,658.23 | 37.25 | |
>其中:股票 | 79,089,658.23 | 37.25 | ||
2 | 固定收益投資 | 99,811,250 | 47.00 | |
>其中:債券 | 99,811,250 | 47.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 19,978,229.97 | 9.41 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,326,416.91 | 5.33 | |
6 | 其他資產 | 2,140,281.38 | 1.01 | |
7 | 合計 | 212,345,836.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 62,434,217.55 | 20.00 | |
>其中:股票 | 62,434,217.55 | 20.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 146,776,700 | 47.01 | |
>其中:債券 | 146,776,700 | 47.01 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 89,000,245 | 28.50 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,445,969.05 | 3.67 | |
6 | 其他資產 | 2,588,468.69 | 0.83 | |
7 | 合計 | 312,245,600.29 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 13,694,371 | 15.75 | |
>其中:股票 | 13,694,371 | 15.75 | ||
2 | 固定收益投資 | 38,067,500 | 43.78 | |
>其中:債券 | 38,067,500 | 43.78 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 25,080,157.62 | 28.85 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,014,667.82 | 10.37 | |
6 | 其他資產 | 1,086,608.38 | 1.25 | |
7 | 合計 | 86,943,304.82 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 10,710,606.99 | 12.01 | |
>其中:股票 | 10,710,606.99 | 12.01 | ||
2 | 固定收益投資 | 60,440,448.4 | 67.75 | |
>其中:債券 | 60,440,448.4 | 67.75 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 11,000,127.5 | 12.33 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,269,152.84 | 5.91 | |
6 | 其他資產 | 1,788,723.63 | 2.01 | |
7 | 合計 | 89,209,059.36 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 29,628,095 | 37.76 | |
>其中:股票 | 29,628,095 | 37.76 | ||
2 | 固定收益投資 | 29,322,441.5 | 37.37 | |
>其中:債券 | 29,322,441.5 | 37.37 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 14,000,000 | 17.84 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,938,333.8 | 6.29 | |
6 | 其他資產 | 578,400.84 | 0.74 | |
7 | 合計 | 78,467,271.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 21,396,568 | 26.23 | |
>其中:股票 | 21,396,568 | 26.23 | ||
2 | 固定收益投資 | 28,987,466.2 | 35.54 | |
>其中:債券 | 28,987,466.2 | 35.54 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 28,400,000 | 34.82 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,986,976.26 | 2.44 | |
6 | 其他資產 | 801,198.41 | 0.98 | |
7 | 合計 | 81,572,208.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 13,951,785.2 | 17.07 | |
>其中:股票 | 13,951,785.2 | 17.07 | ||
2 | 固定收益投資 | 44,023,656 | 53.87 | |
>其中:債券 | 44,023,656 | 53.87 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 19,400,000 | 23.74 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,910,021.17 | 3.56 | |
6 | 其他資產 | 1,429,862.11 | 1.75 | |
7 | 合計 | 81,715,324.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 7,615,590 | 5.28 | |
>其中:股票 | 7,615,590 | 5.28 | ||
2 | 固定收益投資 | 107,610,610.4 | 74.67 | |
>其中:債券 | 107,610,610.4 | 74.67 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,210,150.32 | 14.02 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,935,404.23 | 3.42 | |
6 | 其他資產 | 3,738,002.89 | 2.59 | |
7 | 合計 | 144,109,757.84 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 13,681,666 | 92.43 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 13,681,666 | 92.43 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 20,549,043.91 | 87.26 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,129,150 | 4.79 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 21,678,193.91 | 92.05 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 17,107,498.49 | 81.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 600,600 | 2.87 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 816,000 | 3.89 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 795,392 | 3.80 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 19,319,490.49 | 92.18 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 817,800 | 5.34 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 7,355,960 | 48.02 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 317,075 | 2.07 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 1,622,606 | 10.59 | |
L | 租賃和商務服務業 | 356,850 | 2.33 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 10,470,291 | 68.35 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 475,565 | 11.15 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 3,019,817.9 | 70.80 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 236,430 | 5.54 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 93,172 | 2.18 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,824,984.9 | 89.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 203,666 | 8.21 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,401,576 | 56.51 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 59,040 | 2.38 | |
H | 住宿和餐飲業 | 123,768 | 4.99 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 215,342 | 8.68 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,003,392 | 80.77 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 2,445,721.8 | 75.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 100,110 | 3.11 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,545,831.8 | 79.03 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 174,960.52 | 2.91 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 3,835,417.48 | 63.77 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 113,625 | 1.89 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 87,362.8 | 1.45 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 260,000 | 4.32 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 717,794 | 11.93 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 5,189,159.8 | 86.28 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,850.78 | 0.02 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 16,784,671.97 | 48.07 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,521.92 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 6,880.08 | 0.02 | |
F | 批發和零售業 | 35,479.24 | 0.10 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 106,144.72 | 0.30 | |
J | 金融業 | 34,721.1 | 0.10 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,100,482 | 8.88 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 22,457.73 | 0.06 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 4,729,054.48 | 13.54 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 24,828,264.02 | 71.11 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 78,351,589.23 | 61.83 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.02 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 38,305.82 | 0.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 57,651.83 | 0.05 | |
J | 金融業 | 5,291,200 | 4.18 | |
K | 房地產業 | 10,200.3 | 0.01 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,101,888 | 0.87 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,851,200 | 6.20 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 22,939.2 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 11,320,637 | 8.93 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,085,216 | 2.43 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 107,154,863.5 | 84.56 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 105,763,096.12 | 57.22 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 427,507.89 | 0.23 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 8,975.14 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,800,288 | 4.22 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,633,545 | 0.88 | |
Q | 衛生和社會工作 | 16,374,310 | 8.86 | |
