近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 8,451,086.83 | 12.27 | |
>其中:股票 | 8,451,086.83 | 12.27 | ||
2 | 固定收益投資 | 50,086,352.32 | 72.71 | |
>其中:債券 | 50,086,352.32 | 72.71 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 2,999,321.09 | 4.35 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,293,409.84 | 10.59 | |
6 | 其他資產 | 51,952.2 | 0.08 | |
7 | 合計 | 68,882,122.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 16,928,496.57 | 21.65 | |
>其中:股票 | 16,928,496.57 | 21.65 | ||
2 | 固定收益投資 | 53,137,000.2 | 67.95 | |
>其中:債券 | 53,137,000.2 | 67.95 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 5,002,246.56 | 6.40 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,997,050.53 | 3.83 | |
6 | 其他資產 | 130,305.92 | 0.17 | |
7 | 合計 | 78,195,099.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 46,214,941.96 | 20.73 | |
>其中:股票 | 46,214,941.96 | 20.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 167,108,778.36 | 74.97 | |
>其中:債券 | 167,108,778.36 | 74.97 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,541,747.14 | 4.28 | |
6 | 其他資產 | 42,248.53 | 0.02 | |
7 | 合計 | 222,907,715.99 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 60,707,557.89 | 23.89 | |
>其中:股票 | 60,707,557.89 | 23.89 | ||
2 | 固定收益投資 | 186,176,689.91 | 73.25 | |
>其中:債券 | 186,176,689.91 | 73.25 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,211,601.23 | 2.84 | |
6 | 其他資產 | 60,656.82 | 0.02 | |
7 | 合計 | 254,156,505.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 92,644,617.5 | 27.22 | |
>其中:股票 | 92,644,617.5 | 27.22 | ||
2 | 固定收益投資 | 216,207,598.07 | 63.53 | |
>其中:債券 | 216,207,598.07 | 63.53 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,812,309.34 | 8.47 | |
6 | 其他資產 | 2,639,657.2 | 0.78 | |
7 | 合計 | 340,304,182.11 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 127,358,334.31 | 25.75 | |
>其中:股票 | 127,358,334.31 | 25.75 | ||
2 | 固定收益投資 | 345,630,135.09 | 69.87 | |
>其中:債券 | 345,630,135.09 | 69.87 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,081,196.36 | 4.26 | |
6 | 其他資產 | 611,171.09 | 0.12 | |
7 | 合計 | 494,680,836.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 126,682,894.51 | 21.66 | |
>其中:股票 | 126,682,894.51 | 21.66 | ||
2 | 固定收益投資 | 411,708,031.3 | 70.39 | |
>其中:債券 | 411,708,031.3 | 70.39 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,524,398.83 | 5.22 | |
6 | 其他資產 | 15,963,369.99 | 2.73 | |
7 | 合計 | 584,878,694.63 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 125,876,019.1 | 18.41 | |
>其中:股票 | 125,876,019.1 | 18.41 | ||
2 | 固定收益投資 | 477,553,464.1 | 69.83 | |
>其中:債券 | 477,553,464.1 | 69.83 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 73,949,792.34 | 10.81 | |
6 | 其他資產 | 6,463,286.26 | 0.95 | |
7 | 合計 | 683,842,561.8 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 155,119,428.85 | 22.28 | |
>其中:股票 | 155,119,428.85 | 22.28 | ||
2 | 固定收益投資 | 454,229,191.3 | 65.23 | |
>其中:債券 | 454,229,191.3 | 65.23 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 60,000,000 | 8.62 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,261,917.85 | 3.05 | |
6 | 其他資產 | 5,745,103.74 | 0.83 | |
7 | 合計 | 696,355,641.74 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 153,962,828.11 | 26.18 | |
>其中:股票 | 153,962,828.11 | 26.18 | ||
2 | 固定收益投資 | 406,959,723.8 | 69.19 | |
>其中:債券 | 406,959,723.8 | 69.19 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,317,709.98 | 3.62 | |
6 | 其他資產 | 5,954,387.4 | 1.01 | |
7 | 合計 | 588,194,649.29 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 177,265,144.92 | 27.01 | |
>其中:股票 | 177,265,144.92 | 27.01 | ||
2 | 固定收益投資 | 407,673,943.48 | 62.11 | |
>其中:債券 | 407,673,943.48 | 62.11 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 30,000,000 | 4.57 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 32,391,864.81 | 4.94 | |
6 | 其他資產 | 9,015,818.24 | 1.37 | |
7 | 合計 | 656,346,771.45 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 154,006,792.83 | 21.40 | |
>其中:股票 | 154,006,792.83 | 21.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 455,179,965.1 | 63.26 | |
>其中:債券 | 455,179,965.1 | 63.26 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 89,000,000 | 12.37 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,524,696.82 | 2.16 | |
6 | 其他資產 | 5,827,272.73 | 0.81 | |
7 | 合計 | 719,538,727.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 87,952,966.07 | 37.51 | |
>其中:股票 | 87,952,966.07 | 37.51 | ||
2 | 固定收益投資 | 59,399,592.4 | 25.33 | |
>其中:債券 | 59,399,592.4 | 25.33 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 18,000,000 | 7.68 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,316,907.63 | 11.22 | |
6 | 其他資產 | 42,827,770.4 | 18.26 | |
7 | 合計 | 234,497,236.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 81,036,737.21 | 52.77 | |
>其中:股票 | 81,036,737.21 | 52.77 | ||
2 | 固定收益投資 | 44,677,569 | 29.09 | |
>其中:債券 | 44,677,569 | 29.09 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,972,151.46 | 13.66 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,908,886.77 | 3.85 | |
6 | 其他資產 | 966,349.49 | 0.63 | |
7 | 合計 | 153,561,693.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 72,581,688.21 | 39.92 | |
>其中:股票 | 72,581,688.21 | 39.92 | ||
2 | 固定收益投資 | 90,676,621.6 | 49.88 | |
>其中:債券 | 90,676,621.6 | 49.88 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,555,335.5 | 7.46 | |
6 | 其他資產 | 4,990,170.53 | 2.74 | |
7 | 合計 | 181,803,815.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 61,652,044.5 | 19.19 | |
>其中:股票 | 61,652,044.5 | 19.19 | ||
2 | 固定收益投資 | 197,425,446.2 | 61.47 | |
>其中:債券 | 195,868,446.2 | 60.98 | ||
> 資產支持證券 | 1,557,000 | 0.48 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 29,970,244.96 | 9.33 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,317,765.72 | 3.21 | |
6 | 其他資產 | 21,833,420.66 | 6.80 | |
7 | 合計 | 321,198,922.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 60,701,763.86 | 16.73 | |
>其中:股票 | 60,701,763.86 | 16.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 155,421,775 | 42.84 | |
>其中:債券 | 150,130,775 | 41.38 | ||
> 資產支持證券 | 5,291,000 | 1.46 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 78,800,558.2 | 21.72 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 44,298,503.39 | 12.21 | |
6 | 其他資產 | 23,609,847.55 | 6.51 | |
7 | 合計 | 362,832,448 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 20,099,908.35 | 10.91 | |
>其中:股票 | 20,099,908.35 | 10.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 121,836,236.8 | 66.15 | |
>其中:債券 | 121,836,236.8 | 66.15 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 15,000,262.5 | 8.14 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,994,117.37 | 13.03 | |
6 | 其他資產 | 3,245,768.85 | 1.76 | |
7 | 合計 | 184,176,293.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 36,862,436.87 | 19.40 | |
>其中:股票 | 36,862,436.87 | 19.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 85,681,873.6 | 45.08 | |
>其中:債券 | 85,681,873.6 | 45.08 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 39,951,299.93 | 21.02 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 25,884,368.15 | 13.62 | |
6 | 其他資產 | 1,680,723.63 | 0.88 | |
7 | 合計 | 190,060,702.18 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 88,145,146.7 | 39.11 | |
>其中:股票 | 88,145,146.7 | 39.11 | ||
2 | 固定收益投資 | 89,728,489 | 39.82 | |
>其中:債券 | 89,728,489 | 39.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,079,230.12 | 8.91 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,783,798.27 | 10.55 | |
6 | 其他資產 | 3,623,962.13 | 1.61 | |
7 | 合計 | 225,360,626.22 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 38,149,931.25 | 16.41 | |
>其中:股票 | 38,149,931.25 | 16.41 | ||
2 | 固定收益投資 | 158,237,800 | 68.07 | |
>其中:債券 | 158,237,800 | 68.07 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 31,001,961.66 | 13.34 | |
6 | 其他資產 | 5,080,296.48 | 2.19 | |
7 | 合計 | 232,469,989.39 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 34,979,935.32 | 7.35 | |
>其中:股票 | 34,979,935.32 | 7.35 | ||
2 | 固定收益投資 | 340,338,900 | 71.50 | |
>其中:債券 | 340,338,900 | 71.50 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 92,470,142.77 | 19.43 | |
6 | 其他資產 | 8,211,759.79 | 1.73 | |
7 | 合計 | 476,000,737.88 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 382,400 | 0.57 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 4,680,094 | 7.03 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 210,600 | 0.32 | |
E | 建筑業 | 541,750 | 0.81 | |
F | 批發和零售業 | 570,380.5 | 0.86 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 374,659.83 | 0.56 | |
J | 金融業 | 239,200 | 0.36 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,000,834.5 | 1.50 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 451,168 | 0.68 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8,451,086.83 | 12.69 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 298,440 | 0.39 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 11,895,296.57 | 15.67 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 333,500 | 0.44 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,745,410 | 3.62 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 665,850 | 0.88 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 990,000 | 1.30 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 16,928,496.57 | 22.31 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,138,540 | 0.57 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 31,434,646.96 | 15.74 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,037,165 | 1.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,284,361.42 | 1.14 | |
J | 金融業 | 3,582,365 | 1.79 | |
K | 房地產業 | 1,705,050 | 0.85 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,615,825.75 | 0.81 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 23,192.59 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 2,388,190.74 | 1.20 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 46,214,941.96 | 23.14 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,958,430 | 1.70 | |
B | 采礦業 | 1,295,341.68 | 0.55 | |
C | 制造業 | 39,071,192.47 | 16.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,279,769.98 | 0.55 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,768,111.81 | 0.76 | |
J | 金融業 | 4,509,215 | 1.93 | |
K | 房地產業 | 4,820,300 | 2.06 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,115,812.95 | 0.91 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 47,876.36 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,339,040.64 | 0.57 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 502,467 | 0.22 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 60,707,557.89 | 26.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 4,440,590 | 1.31 | |
B | 采礦業 | 1,332,303.44 | 0.39 | |
C | 制造業 | 55,753,087.11 | 16.44 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,446,700 | 0.43 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 34,821.24 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,022,194.16 | 0.60 | |
J | 金融業 | 13,027,462 | 3.84 | |
K | 房地產業 | 5,924,600 | 1.75 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,577,942.09 | 0.76 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 179,469.87 | 0.05 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 178,719.2 | 0.05 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 4,685,028.39 | 1.38 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,041,700 | 0.31 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 92,644,617.5 | 27.31 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,578,650 | 1.20 | |
B | 采礦業 | 1,786,200 | 0.39 | |
C | 制造業 | 75,415,709.75 | 16.26 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,166,705 | 0.90 | |
E | 建筑業 | 2,259,700 | 0.49 | |
F | 批發和零售業 | 90,291.7 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 972,541 | 0.21 | |
H | 住宿和餐飲業 | 1,666,290 | 0.36 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,429,972.08 | 1.17 | |
J | 金融業 | 17,997,938 | 3.88 | |
K | 房地產業 | 5,934,000 | 1.28 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,629,050.38 | 0.57 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 192,657.77 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,418,033.54 | 0.31 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,082,595.09 | 0.23 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 738,000 | 0.16 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 127,358,334.31 | 27.46 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,853,400 | 0.32 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 80,310,365.36 | 14.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,687,460 | 0.82 | |
E | 建筑業 | 1,876,713.8 | 0.33 | |
F | 批發和零售業 | 143,155.8 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 1,645,408 | 0.29 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,118,140.31 | 1.41 | |
J | 金融業 | 16,669,685.68 | 2.91 | |
K | 房地產業 | 4,754,200 | 0.83 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,809,145.63 | 0.66 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,602,651.71 | 0.28 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,194,406.44 | 0.21 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 126,682,894.51 | 22.08 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,737,616.82 | 0.43 | |
B | 采礦業 | 1,050,700 | 0.17 | |
C | 制造業 | 82,290,747 | 13.07 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 880,000 | 0.14 | |
E | 建筑業 | 1,924,483.92 | 0.31 | |
F | 批發和零售業 | 104,374.33 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 36,013.42 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 1,139,595.12 | 0.18 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,965,837.04 | 0.47 | |
J | 金融業 | 10,573,750 | 1.68 | |
K | 房地產業 | 3,938,795.21 | 0.63 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,340,000 | 0.37 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 15,860,274.64 | 2.52 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 29,906.38 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 125,876,019.1 | 20.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 116,551,462.63 | 16.81 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 109,002.46 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 154,950.66 | 0.02 | |
J | 金融業 | 1,018,421.1 | 0.15 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,030,510.64 | 2.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 35,742.75 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 23,182,676.96 | 3.34 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 155,119,428.85 | 22.38 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 122,181,008.43 | 20.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 50,885.82 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 146,978.05 | 0.03 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 10,200.3 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 9,614,916 | 1.65 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 22,939.2 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 17,915,448.19 | 3.07 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,996,416 | 0.68 | |
