近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 131,925,094.57 | 25.82 | |
>其中:股票 | 131,925,094.57 | 25.82 | ||
2 | 固定收益投資 | 233,645,761.63 | 45.73 | |
>其中:債券 | 233,645,761.63 | 45.73 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 129,986,924.02 | 25.44 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,789,619.53 | 2.11 | |
6 | 其他資產 | 4,609,017.34 | 0.90 | |
7 | 合計 | 510,956,417.09 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 76,920,364.97 | 49.47 | |
>其中:股票 | 76,920,364.97 | 49.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 62,310,562.75 | 40.07 | |
>其中:債券 | 62,310,562.75 | 40.07 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 4,000,904.12 | 2.57 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,672,396.41 | 4.93 | |
6 | 其他資產 | 4,585,817.9 | 2.95 | |
7 | 合計 | 155,490,046.15 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 13,406,929.42 | 11.24 | |
>其中:股票 | 13,406,929.42 | 11.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 81,313,559.34 | 68.20 | |
>其中:債券 | 81,313,559.34 | 68.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 14,002,333.52 | 11.74 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,420,925.7 | 8.74 | |
6 | 其他資產 | 88,086.72 | 0.07 | |
7 | 合計 | 119,231,834.7 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 34,878,746.26 | 29.14 | |
>其中:股票 | 34,878,746.26 | 29.14 | ||
2 | 固定收益投資 | 61,464,205.19 | 51.35 | |
>其中:債券 | 61,464,205.19 | 51.35 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 13,000,000 | 10.86 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,756,645.06 | 4.81 | |
6 | 其他資產 | 4,590,625.03 | 3.84 | |
7 | 合計 | 119,690,221.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 25,229,153.8 | 7.73 | |
>其中:股票 | 25,229,153.8 | 7.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 257,786,768.86 | 78.99 | |
>其中:債券 | 257,786,768.86 | 78.99 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,000,000 | 6.13 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,205,829.47 | 7.11 | |
6 | 其他資產 | 124,554.94 | 0.04 | |
7 | 合計 | 326,346,307.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 140,683,829.28 | 26.73 | |
>其中:股票 | 140,683,829.28 | 26.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 364,615,368.45 | 69.27 | |
>其中:債券 | 364,615,368.45 | 69.27 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,477,723.78 | 3.89 | |
6 | 其他資產 | 560,731.89 | 0.11 | |
7 | 合計 | 526,337,653.4 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 147,821,397.86 | 24.97 | |
>其中:股票 | 147,821,397.86 | 24.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 373,186,091.3 | 63.04 | |
>其中:債券 | 373,186,091.3 | 63.04 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 39,630,419.45 | 6.69 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 19,289,723.1 | 3.26 | |
6 | 其他資產 | 12,083,802.1 | 2.04 | |
7 | 合計 | 592,011,433.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 132,749,989.7 | 24.14 | |
>其中:股票 | 132,749,989.7 | 24.14 | ||
2 | 固定收益投資 | 344,966,146.4 | 62.73 | |
>其中:債券 | 344,966,146.4 | 62.73 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 50,000,000 | 9.09 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,615,768.37 | 2.84 | |
6 | 其他資產 | 6,586,546.67 | 1.20 | |
7 | 合計 | 549,918,451.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 174,336,005.65 | 67.36 | |
>其中:股票 | 174,336,005.65 | 67.36 | ||
2 | 固定收益投資 | 29,753,384.04 | 11.50 | |
>其中:債券 | 29,753,384.04 | 11.50 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 40,000,000 | 15.45 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,505,300.92 | 5.22 | |
6 | 其他資產 | 1,229,938.21 | 0.48 | |
7 | 合計 | 258,824,628.82 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 160,532,838.07 | 50.56 | |
>其中:股票 | 160,532,838.07 | 50.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 85,141,707.7 | 26.82 | |
>其中:債券 | 85,141,707.7 | 26.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,000,000 | 3.15 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 57,184,329.13 | 18.01 | |
6 | 其他資產 | 4,622,098.95 | 1.46 | |
7 | 合計 | 317,480,973.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 164,471,477.16 | 52.39 | |
>其中:股票 | 164,471,477.16 | 52.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 107,294,953.3 | 34.18 | |
>其中:債券 | 107,294,953.3 | 34.18 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 39,087,029.54 | 12.45 | |
6 | 其他資產 | 3,090,413.38 | 0.98 | |
7 | 合計 | 313,943,873.38 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 230,880,139.75 | 35.81 | |
>其中:股票 | 230,880,139.75 | 35.81 | ||
2 | 固定收益投資 | 336,339,088.12 | 52.16 | |
>其中:債券 | 336,339,088.12 | 52.16 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 35,000,000 | 5.43 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 38,081,910.32 | 5.91 | |
6 | 其他資產 | 4,512,942.52 | 0.70 | |
7 | 合計 | 644,814,080.71 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 163,159,485.1 | 35.68 | |
>其中:股票 | 163,159,485.1 | 35.68 | ||
2 | 固定收益投資 | 164,258,571.5 | 35.92 | |
>其中:債券 | 164,258,571.5 | 35.92 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 23,882,149.97 | 5.22 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,570,048.96 | 6.47 | |
6 | 其他資產 | 76,386,126.25 | 16.71 | |
7 | 合計 | 457,256,381.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 126,948,707.87 | 38.95 | |
>其中:股票 | 126,948,707.87 | 38.95 | ||
2 | 固定收益投資 | 161,471,970.8 | 49.54 | |
>其中:債券 | 161,471,970.8 | 49.54 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,972,151.46 | 6.43 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,115,924.88 | 3.41 | |
6 | 其他資產 | 5,431,740.85 | 1.67 | |
7 | 合計 | 325,940,495.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 136,914,849 | 37.85 | |
>其中:股票 | 136,914,849 | 37.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 163,104,669.3 | 45.09 | |
>其中:債券 | 163,104,669.3 | 45.09 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 50,125,275.19 | 13.86 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,016,373.53 | 1.39 | |
6 | 其他資產 | 6,579,017.42 | 1.82 | |
7 | 合計 | 361,740,184.44 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 108,560,725.85 | 26.51 | |
>其中:股票 | 108,560,725.85 | 26.51 | ||
2 | 固定收益投資 | 211,288,241.3 | 51.60 | |
>其中:債券 | 211,288,241.3 | 51.60 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 39,792,379.69 | 9.72 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,287,433.44 | 3.49 | |
6 | 其他資產 | 35,524,588.8 | 8.68 | |
7 | 合計 | 409,453,369.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 78,516,008.06 | 17.87 | |
>其中:股票 | 78,516,008.06 | 17.87 | ||
2 | 固定收益投資 | 171,065,460.8 | 38.92 | |
>其中:債券 | 171,065,460.8 | 38.92 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 140,396,730.59 | 31.95 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,678,728.08 | 4.71 | |
6 | 其他資產 | 28,818,022.78 | 6.56 | |
7 | 合計 | 439,474,950.31 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 22,429,573.67 | 20.17 | |
>其中:股票 | 22,429,573.67 | 20.17 | ||
2 | 固定收益投資 | 58,743,442 | 52.83 | |
>其中:債券 | 58,743,442 | 52.83 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 15,000,142.5 | 13.49 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,571,365.53 | 12.20 | |
6 | 其他資產 | 1,456,057.47 | 1.31 | |
7 | 合計 | 111,200,581.17 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 52,045,472.96 | 51.24 | |
>其中:股票 | 52,045,472.96 | 51.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 33,477,396.8 | 32.96 | |
>其中:債券 | 33,477,396.8 | 32.96 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,498,833.47 | 11.32 | |
6 | 其他資產 | 4,554,233.77 | 4.48 | |
7 | 合計 | 101,575,937 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 46,574,653.45 | 38.89 | |
>其中:股票 | 46,574,653.45 | 38.89 | ||
2 | 固定收益投資 | 55,923,229.3 | 46.69 | |
>其中:債券 | 55,923,229.3 | 46.69 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,814,637.03 | 13.20 | |
6 | 其他資產 | 1,452,409.43 | 1.21 | |
7 | 合計 | 119,764,929.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 21,423,088.34 | 20.61 | |
>其中:股票 | 21,423,088.34 | 20.61 | ||
2 | 固定收益投資 | 67,460,200 | 64.91 | |
>其中:債券 | 67,460,200 | 64.91 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,271,144.34 | 12.77 | |
6 | 其他資產 | 1,776,441.75 | 1.71 | |
7 | 合計 | 103,930,874.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 37,483,985.12 | 16.05 | |
>其中:股票 | 37,483,985.12 | 16.05 | ||
2 | 固定收益投資 | 164,517,956.29 | 70.46 | |
>其中:債券 | 164,517,956.29 | 70.46 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,465,922.98 | 11.33 | |
6 | 其他資產 | 5,035,401.63 | 2.16 | |
7 | 合計 | 233,503,266.02 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 5,145,686 | 1.09 | |
C | 制造業 | 78,949,560.69 | 16.75 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,768,530 | 0.59 | |
E | 建筑業 | 4,195.56 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,203,036.32 | 1.53 | |
J | 金融業 | 13,449,444 | 2.85 | |
K | 房地產業 | 3,256,197 | 0.69 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,576,745 | 1.18 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,914,000 | 0.62 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 12,657,700 | 2.68 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 131,925,094.57 | 27.98 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 4,932 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 6,097,990 | 4.16 | |
C | 制造業 | 51,037,580.97 | 34.82 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,550,000 | 1.74 | |
E | 建筑業 | 18,725.96 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 105,935.04 | 0.07 | |
J | 金融業 | 9,647,557 | 6.58 | |
K | 房地產業 | 3,730,320 | 2.54 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,727,324 | 2.54 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 76,920,364.97 | 52.47 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 101,867 | 0.09 | |
B | 采礦業 | 453,242 | 0.38 | |
C | 制造業 | 9,089,278.82 | 7.66 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 229 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,263,727 | 1.06 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,656,567 | 1.40 | |
J | 金融業 | 3,726 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 1,023 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 43,686.6 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 793,583 | 0.67 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 13,406,929.42 | 11.29 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 77,331 | 0.07 | |
B | 采礦業 | 9,528,944.68 | 8.15 | |
C | 制造業 | 17,924,547.3 | 15.33 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 1,756,892 | 1.50 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 665,809 | 0.57 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 417,979.04 | 0.36 | |
J | 金融業 | 1,417,732 | 1.21 | |
K | 房地產業 | 1,508,955 | 1.29 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 691,840 | 0.59 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 30,615.24 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 795,776 | 0.68 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 62,325 | 0.05 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 34,878,746.26 | 29.84 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,030,000 | 0.93 | |
B | 采礦業 | 14,074,303.44 | 4.32 | |
C | 制造業 | 1,560,629.09 | 0.48 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 15,016.08 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,126,662.93 | 0.96 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 9,909.45 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 42,289.89 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 34,342.92 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,336,000 | 1.02 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 25,229,153.8 | 7.75 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,093,680 | 0.23 | |
B | 采礦業 | 7,815,351 | 1.65 | |
C | 制造業 | 99,126,039.6 | 20.97 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,242,642 | 0.90 | |
E | 建筑業 | 1,474,038 | 0.31 | |
F | 批發和零售業 | 69,075.42 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,271,245 | 0.48 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,356,796.16 | 1.34 | |
J | 金融業 | 5,802,479 | 1.23 | |
K | 房地產業 | 4,641,744 | 0.98 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,232,775 | 0.26 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 87,273.01 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,823,121.1 | 0.39 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 25,692.99 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,621,877 | 0.98 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 140,683,829.28 | 29.77 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,965,659 | 0.51 | |
B | 采礦業 | 8,547,289 | 1.48 | |
C | 制造業 | 92,569,626.36 | 16.07 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,969,102 | 1.04 | |
E | 建筑業 | 2,574,961.8 | 0.45 | |
F | 批發和零售業 | 97,584.71 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,605,176 | 0.45 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,604,452.77 | 2.36 | |
J | 金融業 | 7,303,424 | 1.27 | |
K | 房地產業 | 4,356,081 | 0.76 | |
L | 租賃和商務服務業 | 570,466 | 0.10 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,605,039.09 | 1.15 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 147,821,397.86 | 25.66 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 76,320,666.5 | 13.90 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 20,183.39 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 77,729.83 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,585,233.44 | 0.84 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,576,336.28 | 0.29 | |
J | 金融業 | 32,798,400 | 5.97 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,980,000 | 1.09 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,991,394.84 | 1.09 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 38,003.38 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,340,000 | 0.97 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 132,749,989.7 | 24.18 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 28,271.83 | 0.01 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 127,784,334.96 | 50.85 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 43,107.52 | 0.02 | |
F | 批發和零售業 | 337,841.14 | 0.13 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 66,177.7 | 0.03 | |
J | 金融業 | 18,031,521.1 | 7.18 | |
K | 房地產業 | 10,095.9 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,059,794.36 | 5.20 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 9,057,498 | 3.60 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 35,742.75 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,868,600 | 2.34 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 174,336,005.65 | 69.37 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 118,593,161.28 | 39.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 45,653.82 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 495,508.87 | 0.17 | |
J | 金融業 | 8,236,100 | 2.76 | |
K | 房地產業 | 10,200.3 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 14,385,760 | 4.82 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 12,796,764.6 | 4.29 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 22,939.2 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,946,750 | 1.99 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
