近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 50,104,970 | 20.84 | |
>其中:股票 | 50,104,970 | 20.84 | ||
2 | 固定收益投資 | 188,083,732.43 | 78.21 | |
>其中:債券 | 188,083,732.43 | 78.21 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,855,882.81 | 0.77 | |
6 | 其他資產 | 436,986.09 | 0.18 | |
7 | 合計 | 240,481,571.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 46,024,556.4 | 16.59 | |
>其中:股票 | 46,024,556.4 | 16.59 | ||
2 | 固定收益投資 | 227,526,501.7 | 82.01 | |
>其中:債券 | 227,526,501.7 | 82.01 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,782,415.6 | 1.36 | |
6 | 其他資產 | 109,235.11 | 0.04 | |
7 | 合計 | 277,442,708.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 39,799,343 | 13.88 | |
>其中:股票 | 39,799,343 | 13.88 | ||
2 | 固定收益投資 | 242,650,885.04 | 84.61 | |
>其中:債券 | 242,650,885.04 | 84.61 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,258,397.48 | 1.48 | |
6 | 其他資產 | 80,789.27 | 0.03 | |
7 | 合計 | 286,789,414.79 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 35,466,190 | 15.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 842,400 | 0.37 | |
E | 建筑業 | 2,164,400 | 0.94 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,276,980 | 3.60 | |
J | 金融業 | 593,400 | 0.26 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,761,600 | 1.20 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 50,104,970 | 21.78 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 31,291,556.4 | 13.56 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 1,802,000 | 0.78 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,193,600 | 4.85 | |
J | 金融業 | 1,261,600 | 0.55 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 475,800 | 0.21 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 46,024,556.4 | 19.94 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,386,000 | 0.61 | |
C | 制造業 | 25,739,538 | 11.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,170,000 | 0.96 | |
E | 建筑業 | 2,210,000 | 0.98 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,347,805 | 1.48 | |
J | 金融業 | 4,946,000 | 2.19 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 39,799,343 | 17.60 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300413 | 芒果超媒 | 60,000 | 2,052,600 | 0.89 |
2 | 605358 | 立昂微 | 50,000 | 1,836,500 | 0.80 |
3 | 603666 | 億嘉和 | 40,000 | 1,806,000 | 0.79 |
4 | 600765 | 中航重機 | 65,000 | 1,723,150 | 0.75 |
5 | 688630 | 芯碁微裝 | 20,000 | 1,680,400 | 0.73 |
6 | 601390 | 中國中鐵 | 220,000 | 1,667,600 | 0.72 |
7 | 600549 | 廈門鎢業 | 80,000 | 1,522,400 | 0.66 |
8 | 000738 | 航發控制 | 60,000 | 1,464,000 | 0.64 |
9 | 603308 | 應流股份 | 80,000 | 1,464,000 | 0.64 |
10 | 300480 | 光力科技 | 60,000 | 1,371,600 | 0.60 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 605358 | 立昂微 | 35,000 | 1,906,800 | 0.83 |
2 | 601186 | 中國鐵建 | 200,000 | 1,802,000 | 0.78 |
3 | 688400 | 凌云光 | 58,000 | 1,766,100 | 0.77 |
4 | 300358 | 楚天科技 | 100,000 | 1,740,000 | 0.75 |
5 | 688063 | 派能科技 | 7,000 | 1,718,500 | 0.74 |
6 | 002897 | 意華股份 | 35,000 | 1,638,350 | 0.71 |
7 | 688630 | 芯碁微裝 | 20,000 | 1,566,000 | 0.68 |
8 | 002268 | 電科網安 | 40,000 | 1,558,000 | 0.67 |
9 | 301050 | 雷電微力 | 19,940 | 1,506,666.4 | 0.65 |
10 | 603825 | 華揚聯眾 | 90,000 | 1,467,000 | 0.64 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601009 | 南京銀行 | 200,000 | 2,084,000 | 0.92 |
2 | 300494 | 盛天網絡 | 130,000 | 1,940,900 | 0.86 |
3 | 300059 | 東方財富 | 100,000 | 1,940,000 | 0.86 |
4 | 601952 | 蘇墾農發 | 140,000 | 1,657,600 | 0.73 |
5 | 301050 | 雷電微力 | 20,000 | 1,543,400 | 0.68 |
6 | 688400 | 凌云光 | 60,000 | 1,531,800 | 0.68 |
7 | 688630 | 芯碁微裝 | 17,000 | 1,418,480 | 0.63 |
8 | 601669 | 中國電建 | 200,000 | 1,416,000 | 0.63 |
9 | 600461 | 洪城環境 | 200,000 | 1,390,000 | 0.61 |
10 | 688560 | 明冠新材 | 30,000 | 1,389,000 | 0.61 |
管理費率(年):0.80% 托管費率(年):0.15%
認購/申購金額 | 前端收費 | |
---|---|---|
(單位:元) | 認購費率 | 申購費率 |
小于100萬 | 0.60% | 0.80% |
100萬(含)-500萬 | 0.40% | 0.60% |
大于500萬(含) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
本基金不收取贖回費,但每筆基金份額持有期滿一年后,基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
四川天府銀行股份有限公司 | 400-16-96869 | www.tf.cn | ? | ? | ? |
興業銀行銀銀平臺 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
天風證券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | ? | ? |
誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ? | ? | ? |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | ? |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ? | ? | ? |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ? | ? | ? |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
北京中植基金銷售有限公司. | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com | ? | ? | ? |
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ? | ? | ? |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ? | ? | ? |
博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |