近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 172,925,968.02 | 92.53 | |
>其中:股票 | 172,925,968.02 | 92.53 | ||
2 | 固定收益投資 | 485,009.57 | 0.26 | |
>其中:債券 | 485,009.57 | 0.26 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,168,272.3 | 6.51 | |
6 | 其他資產 | 1,301,473.57 | 0.70 | |
7 | 合計 | 186,880,723.46 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 245,135,586.78 | 90.50 | |
>其中:股票 | 245,135,586.78 | 90.50 | ||
2 | 固定收益投資 | 11,885,582.06 | 4.39 | |
>其中:債券 | 11,885,582.06 | 4.39 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,160,504.4 | 4.49 | |
6 | 其他資產 | 1,698,323.21 | 0.63 | |
7 | 合計 | 270,879,996.45 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 225,310,714.04 | 90.24 | |
>其中:股票 | 225,310,714.04 | 90.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 11,822,109.72 | 4.74 | |
>其中:債券 | 11,822,109.72 | 4.74 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,168,184.68 | 4.87 | |
6 | 其他資產 | 366,915.27 | 0.15 | |
7 | 合計 | 249,667,923.71 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 190,418,916.25 | 84.43 | |
>其中:股票 | 190,418,916.25 | 84.43 | ||
2 | 固定收益投資 | 12,493,603.47 | 5.54 | |
>其中:債券 | 12,493,603.47 | 5.54 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,552,150.71 | 10.00 | |
6 | 其他資產 | 79,587.42 | 0.04 | |
7 | 合計 | 225,544,257.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 71,568,203.27 | 87.92 | |
>其中:股票 | 71,568,203.27 | 87.92 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,147,889.45 | 3.87 | |
>其中:債券 | 3,147,889.45 | 3.87 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,339,006.6 | 6.56 | |
6 | 其他資產 | 1,341,951.82 | 1.65 | |
7 | 合計 | 81,397,051.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 154,192,772.44 | 84.11 | |
>其中:股票 | 154,192,772.44 | 84.11 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,726,256.28 | 3.12 | |
>其中:債券 | 5,726,256.28 | 3.12 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,108,084.54 | 11.51 | |
6 | 其他資產 | 2,298,794.96 | 1.25 | |
7 | 合計 | 183,325,908.22 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 209,157,799.97 | 85.63 | |
>其中:股票 | 209,157,799.97 | 85.63 | ||
2 | 固定收益投資 | 12,168,381.3 | 4.98 | |
>其中:債券 | 12,168,381.3 | 4.98 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,013,577.96 | 8.60 | |
6 | 其他資產 | 1,924,871.79 | 0.79 | |
7 | 合計 | 244,264,631.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 261,860,235.24 | 78.56 | |
>其中:股票 | 261,860,235.24 | 78.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 13,025,094.3 | 3.91 | |
>其中:債券 | 13,025,094.3 | 3.91 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,000,000 | 3.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 44,520,621.3 | 13.36 | |
6 | 其他資產 | 3,915,988.01 | 1.17 | |
7 | 合計 | 333,321,938.85 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 114,554,087.27 | 62.12 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 5,783.79 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 4,862,432.68 | 2.64 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,575,142 | 1.94 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 44,667,360.05 | 24.22 | |
J | 金融業 | 865,134 | 0.47 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,305,873.2 | 2.34 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 69,228.97 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 20,926.06 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 172,925,968.02 | 93.78 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,682,556 | 1.38 | |
C | 制造業 | 144,939,506.6 | 54.37 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 2,180,309.86 | 0.82 | |
F | 批發和零售業 | 6,945,032.86 | 2.61 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 78,377,248.92 | 29.40 | |
J | 金融業 | 2,692,500 | 1.01 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,988,400 | 1.12 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 170,566.78 | 0.06 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 93,136.47 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 945,329.29 | 0.35 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 2,121,000 | 0.80 | |
合計 | 245,135,586.78 | 91.96 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 7,922,054 | 3.21 | |
B | 采礦業 | 3,573,900 | 1.45 | |
C | 制造業 | 125,997,204.12 | 51.04 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 1,668,000 | 0.68 | |
F | 批發和零售業 | 12,178,404 | 4.93 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 70,369,561.39 | 28.51 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,283,218.2 | 0.52 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,306,390.13 | 0.93 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 11,982.2 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 225,310,714.04 | 91.27 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,666,873 | 1.21 | |
B | 采礦業 | 1,906,848 | 0.87 | |
C | 制造業 | 121,379,672.25 | 55.26 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11,823 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 1,602,000 | 0.73 | |
F | 批發和零售業 | 3,919,817.47 | 1.78 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,303,983 | 0.59 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 28,657,936.8 | 13.05 | |
J | 金融業 | 25,285,602.44 | 11.51 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,182,825.5 | 0.54 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,467,600 | 1.12 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 33,934.79 | 0.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 190,418,916.25 | 86.69 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,055,921 | 1.35 | |
B | 采礦業 | 2,232,742.96 | 2.85 | |
C | 制造業 | 42,036,630.66 | 53.71 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,765,554 | 3.53 | |
E | 建筑業 | 2,424,322 | 3.10 | |
F | 批發和零售業 | 570,210.34 | 0.73 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,843,317 | 3.63 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,728,085.46 | 3.49 | |
J | 金融業 | 11,447,251.04 | 14.63 | |
K | 房地產業 | 1,550,032.04 | 1.98 | |
L | 租賃和商務服務業 | 580,171.93 | 0.74 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 542,973.76 | 0.69 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 76,751 | 0.10 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 17,949 | 0.02 | |
Q | 衛生和社會工作 | 336,594.08 | 0.43 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 40,032 | 0.05 | |
S | 綜合 | 319,665 | 0.41 | |
合計 | 71,568,203.27 | 91.45 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,666,459 | 0.93 | |
B | 采礦業 | 5,399,047.3 | 3.00 | |
C | 制造業 | 86,005,975.67 | 47.86 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,148,815 | 2.31 | |
E | 建筑業 | 2,842,119.75 | 1.58 | |
F | 批發和零售業 | 2,348,009.5 | 1.31 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,824,110 | 2.68 | |
H | 住宿和餐飲業 | 7,603.2 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,101,299.5 | 3.40 | |
J | 金融業 | 29,642,951.28 | 16.50 | |
K | 房地產業 | 4,697,493.48 | 2.61 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,788,539.66 | 1.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,389,166.81 | 1.33 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 224,532 | 0.12 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 66,198 | 0.04 | |
Q | 衛生和社會工作 | 988,352.29 | 0.55 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 755,102 | 0.42 | |
S | 綜合 | 296,998 | 0.17 | |
合計 | 154,192,772.44 | 85.81 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,026,132 | 0.87 | |
B | 采礦業 | 4,206,712.92 | 1.80 | |
C | 制造業 | 126,059,632.06 | 53.86 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,592,007 | 2.39 | |
E | 建筑業 | 3,413,541.5 | 1.46 | |
F | 批發和零售業 | 1,671,600.3 | 0.71 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,153,886 | 2.63 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,134,092.3 | 3.90 | |
J | 金融業 | 38,394,696.92 | 16.41 | |
K | 房地產業 | 3,441,987.92 | 1.47 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,920,649.4 | 1.25 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,342,018.14 | 1.43 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 147,606.85 | 0.06 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 121,830 | 0.05 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,793,842.02 | 0.77 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 732,956.64 | 0.31 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 209,157,799.97 | 89.37 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,104,917.82 | 1.00 | |
B | 采礦業 | 6,391,984.16 | 2.06 | |
C | 制造業 | 145,594,828.78 | 47.01 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,857,539 | 1.89 | |
E | 建筑業 | 4,145,334.92 | 1.34 | |
F | 批發和零售業 | 1,734,798.88 | 0.56 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,692,523.82 | 2.48 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,473,289.31 | 3.38 | |
J | 金融業 | 56,843,284.34 | 18.35 | |
K | 房地產業 | 5,729,266.82 | 1.85 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,337,172 | 1.40 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,187,972.32 | 1.68 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 124,341.85 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 286,176 | 0.09 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,415,541.2 | 1.10 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 937,918.9 | 0.30 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 261,860,235.24 | 84.55 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600363 | 聯創光電 | 442,100 | 16,401,910 | 8.89 |
2 | 688387 | 信科移動 | 1,031,346 | 8,611,739.1 | 4.67 |
3 | 603566 | 普萊柯 | 352,000 | 8,184,000 | 4.44 |
4 | 003029 | 吉大正元 | 244,600 | 7,937,270 | 4.30 |
5 | 600131 | 國網信通 | 364,900 | 7,367,331 | 4.00 |
6 | 688270 | 臻鐳科技 | 102,400 | 6,648,832 | 3.61 |
7 | 002123 | 夢網科技 | 452,000 | 6,007,080 | 3.26 |
8 | 603668 | 天馬科技 | 388,200 | 5,834,646 | 3.16 |
9 | 600416 | 湘電股份 | 299,700 | 5,721,273 | 3.10 |
10 | 002240 | 盛新鋰能 | 170,200 | 5,424,274 | 2.94 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002405 | 四維圖新 | 1,502,900 | 20,334,237 | 7.63 |
2 | 600363 | 聯創光電 | 450,000 | 14,395,500 | 5.40 |
3 | 002240 | 盛新鋰能 | 382,500 | 13,207,725 | 4.95 |
4 | 002268 | 電科網安 | 300,000 | 11,685,000 | 4.38 |
5 | 002180 | 納思達 | 228,000 | 10,218,960 | 3.83 |
6 | 603566 | 普萊柯 | 340,000 | 9,662,800 | 3.63 |
7 | 002123 | 夢網科技 | 600,000 | 8,640,000 | 3.24 |
8 | 003029 | 吉大正元 | 250,000 | 8,337,500 | 3.13 |
9 | 000738 | 航發控制 | 260,000 | 6,333,600 | 2.38 |
10 | 300724 | 捷佳偉創 | 50,000 | 5,722,500 | 2.15 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002405 | 四維圖新 | 2,002,900 | 22,071,958 | 8.94 |
2 | 002240 | 盛新鋰能 | 452,500 | 16,964,225 | 6.87 |
3 | 002268 | 衛士通 | 360,000 | 10,990,800 | 4.45 |
4 | 002041 | 登海種業 | 399,700 | 7,922,054 | 3.21 |
5 | 000034 | 神州數碼 | 300,600 | 6,595,164 | 2.67 |
6 | 002180 | 納思達 | 120,000 | 6,226,800 | 2.52 |
7 | 000997 | 新大陸 | 453,400 | 5,898,734 | 2.39 |
8 | 000963 | 華東醫藥 | 119,300 | 5,583,240 | 2.26 |
9 | 002385 | 大北農 | 600,000 | 5,340,000 | 2.16 |
10 | 002414 | 高德紅外 | 400,000 | 4,400,000 | 1.78 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002405 | 四維圖新 | 952,900 | 10,996,466 | 5.01 |
2 | 000001 | 平安銀行 | 500,000 | 5,920,000 | 2.70 |
3 | 688559 | 海目星 | 80,000 | 5,826,400 | 2.65 |
4 | 601658 | 郵儲銀行 | 1,300,000 | 5,798,000 | 2.64 |
5 | 002049 | 紫光國微 | 40,180 | 5,785,920 | 2.63 |
6 | 002585 | 雙星新材 | 363,500 | 5,423,420 | 2.47 |
7 | 603667 | 五洲新春 | 400,000 | 5,420,000 | 2.47 |
8 | 300750 | 寧德時代 | 13,000 | 5,211,570 | 2.37 |
9 | 300035 | 中科電氣 | 240,036 | 5,095,964.28 | 2.32 |
10 | 002241 | 歌爾股份 | 188,900 | 5,005,850 | 2.28 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,600 | 3,272,000 | 4.18 |
2 | 600900 | 長江電力 | 84,500 | 1,953,640 | 2.50 |
3 | 002594 | 比亞迪 | 5,800 | 1,934,242 | 2.47 |
4 | 600438 | 通威股份 | 29,800 | 1,783,828 | 2.28 |
5 | 300059 | 東方財富 | 65,422 | 1,661,718.8 | 2.12 |
6 | 300750 | 寧德時代 | 2,300 | 1,228,200 | 1.57 |
7 | 601328 | 交通銀行 | 220,000 | 1,095,600 | 1.40 |
8 | 002466 | 天齊鋰業 | 8,500 | 1,060,800 | 1.36 |
9 | 600089 | 特變電工 | 37,700 | 1,032,603 | 1.32 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 3,060 | 993,888 | 1.27 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,200 | 7,219,800 | 4.02 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 9,500 | 4,866,850 | 2.71 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 79,500 | 3,720,600 | 2.07 |
4 | 601318 | 中國平安 | 69,600 | 3,372,120 | 1.88 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 27,800 | 2,006,882 | 1.12 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 12,500 | 1,938,250 | 1.08 |
7 | 601398 | 工商銀行 | 394,600 | 1,882,242 | 1.05 |
8 | 000333 | 美的集團 | 31,400 | 1,789,800 | 1.00 |
9 | 600900 | 長江電力 | 73,100 | 1,608,200 | 0.89 |
10 | 601899 | 紫金礦業 | 133,900 | 1,518,426 | 0.84 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,300 | 10,865,000 | 4.64 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 11,800 | 6,938,400 | 2.96 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 104,100 | 5,070,711 | 2.17 |
4 | 601318 | 中國平安 | 91,100 | 4,592,351 | 1.96 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 16,300 | 3,629,358 | 1.55 |
6 | 601012 | 隆基股份 | 36,400 | 3,137,680 | 1.34 |
7 | 300059 | 東方財富 | 82,802 | 3,072,782.22 | 1.31 |
8 | 000333 | 美的集團 | 41,100 | 3,033,591 | 1.30 |
9 | 002415 | ??低?/td> | 46,500 | 2,432,880 | 1.04 |
10 | 600900 | 長江電力 | 95,600 | 2,170,120 | 0.93 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 8,100 | 14,823,000 | 4.79 |
2 | 600036 | 招商銀行 | 161,000 | 8,122,450 | 2.62 |
3 | 601318 | 中國平安 | 139,400 | 6,741,384 | 2.18 |
4 | 000858 | 五 糧 液 | 27,200 | 5,967,408 | 1.93 |
5 | 000333 | 美的集團 | 70,500 | 4,906,800 | 1.58 |
6 | 601012 | 隆基股份 | 55,200 | 4,552,896 | 1.47 |
7 | 300059 | 東方財富 | 107,602 | 3,698,280.74 | 1.19 |
8 | 603259 | 藥明康德 | 23,080 | 3,526,624 | 1.14 |
9 | 002415 | ??低?/td> | 60,800 | 3,344,000 | 1.08 |
10 | 601888 | 中國中免 | 12,540 | 3,260,400 | 1.05 |
管理費率(年):1.20% 托管費率(年):0.20%
認購/申購費率(年):0.00% 銷售服務費(年):0.40%
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2.400 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | -- |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | -- |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
